
相信信息查询
沈氏节能
超临界点二硫化碳嵌套血液循环系统的中的主要配件,实现高吸收率性热交换新技术将二硫化碳预热致较高温度,改善系统的能力。成为结构特征主体工程、高吸收率性热交换、耐较高温度、耐高压低压等资源优势,可增加能源开发借助能力,提高碳释放。
产品特点
1、有有率:主要包括微缓冲区空间结构,确保有效热对换,降底用电量,提高了能源技术利用率有率。
2、高紧密性:容积小,占地赔偿占地面小,节省了房间。
3、高可以信赖性:要具备表现出色的耐抗腐蚀、耐高常温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各种各样恶略氛围下稳定性开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再寻觅可靠性的低碳环保散热管表达决计划方案吗?我门也能快捷为客人展示物品意见与建议、科技能够和私人定制化精准服务。认可随时随地沟通我门,详细了解非常多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
功能电话
187 5820 8828
(联系方式同号)





